Stilling
Sæson 2
Pos | Hold | S | V | T | GF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Masonic | 9 | 9 | 0 | 21 | 27 |
2 | Antarktis | 9 | 8 | 1 | 15 | 24 |
3 | Den Sovsede Børnehave | 9 | 7 | 2 | 14 | 21 |
4 | Triple Bypass | 9 | 6 | 3 | 5 | 18 |
5 | FISK | 9 | 4 | 5 | -1 | 12 |
6 | SMH | 9 | 4 | 5 | -4 | 12 |
7 | Odense Esport | 9 | 3 | 6 | -1 | 9 |
8 | Copenhagen Flames Old Boys | 9 | 2 | 7 | -13 | 6 |
9 | Polle E-sport | 9 | 2 | 7 | -15 | 6 |
10 | Fallens Børnehave | 9 | 0 | 9 | -21 | 0 |
Sæson 2
Pos | Hold | S | V | T | GF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lé Prejumpers | 9 | 9 | 0 | 23 | 27 |
2 | Torben | 9 | 8 | 1 | 21 | 24 |
3 | Washed Men | 9 | 7 | 2 | 13 | 21 |
4 | Sjiba Sjippetov | 9 | 6 | 3 | 8 | 18 |
5 | Northern Legacy | 9 | 4 | 5 | 2 | 12 |
6 | Vikings HF | 9 | 4 | 5 | -4 | 12 |
7 | Femboy&Normies | 9 | 3 | 6 | -10 | 9 |
8 | Avanite | 9 | 2 | 7 | -14 | 6 |
9 | Booster FC | 9 | 1 | 8 | -17 | 3 |
10 | Luftens Helte | 9 | 1 | 8 | -22 | 3 |
Sæson 2
Pos | Hold | S | V | T | GF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banditzz | 9 | 8 | 1 | 14 | 24 |
2 | The Flying Danes | 9 | 7 | 2 | 17 | 21 |
3 | De Tre Musketerer | 9 | 7 | 2 | 13 | 21 |
4 | Kageholdet | 9 | 6 | 3 | 8 | 18 |
5 | Ignited | 9 | 6 | 3 | 7 | 18 |
6 | Mand | 9 | 5 | 4 | -1 | 15 |
7 | The UnderDogs | 9 | 3 | 6 | -1 | 9 |
8 | Skakmat | 9 | 2 | 7 | -10 | 6 |
9 | Kavaleriet | 9 | 1 | 8 | -20 | 3 |
10 | Anstalten (UDGÅET) | 9 | 0 | 9 | -27 | 0 |
Sæson 2
Pos | Hold | S | V | T | GF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aalbama | 9 | 8 | 1 | 20 | 24 |
2 | Copenhagen Esport | 9 | 7 | 2 | 11 | 21 |
3 | Trollmændene | 9 | 6 | 3 | 4 | 18 |
4 | !prut | 9 | 5 | 4 | 1 | 15 |
5 | Monkey Time | 9 | 4 | 5 | 2 | 12 |
6 | LYFT | 8 | 4 | 4 | -2 | 12 |
7 | Pole Hitters | 9 | 4 | 5 | -5 | 12 |
8 | Sørby Major | 9 | 3 | 6 | -8 | 9 |
9 | Synergy | 8 | 2 | 6 | -7 | 6 |
10 | NewBee | 9 | 1 | 8 | -16 | 3 |
Sæson 2
Pos | Hold | S | V | T | GF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dunk boys | 7 | 6 | 1 | 13 | 18 |
2 | Drivers Of Rungsted | 7 | 6 | 1 | 11 | 18 |
3 | The Veterans | 7 | 5 | 2 | 10 | 15 |
4 | Sørby Delectae | 7 | 4 | 3 | 6 | 12 |
5 | Luxera | 7 | 4 | 3 | 3 | 12 |
6 | Zero Win Rate | 7 | 2 | 5 | -8 | 6 |
7 | Young Wolves | 7 | 1 | 6 | -14 | 3 |
8 | Fiskerne (UDGÅET) | 7 | 0 | 7 | -21 | 0 |
Sæson 2
Pos | Hold | S | V | T | GF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Nuggi | 7 | 7 | 0 | 17 | 21 |
2 | Nibe FC | 7 | 5 | 2 | 8 | 15 |
3 | De Let Behåret | 7 | 5 | 2 | 4 | 15 |
4 | The New Generation | 7 | 4 | 3 | 4 | 12 |
5 | Raket ridderne | 7 | 4 | 3 | 3 | 12 |
6 | Double commiterne | 7 | 2 | 5 | -6 | 6 |
7 | Knockout Mafia | 7 | 1 | 6 | -9 | 3 |
8 | Nordjyllands Stolthed (Udgået) | 7 | 0 | 7 | -21 | 0 |
Sæson 2
Pos | Hold | S | V | T | GF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Still Nameless | 7 | 7 | 0 | 17 | 21 |
2 | Münster Familien | 7 | 6 | 1 | 17 | 18 |
3 | RedCode | 7 | 4 | 3 | 3 | 12 |
4 | Phnophlakes (UDGÅET) | 7 | 0 | 7 | -9 | 0 |
5 | DXL (UDGÅET) | 7 | 0 | 7 | -12 | 0 |
5 | Mekos Dream Team (UDGÅET) | 7 | 0 | 7 | -12 | 0 |
7 | The Losers (UDGÅET) | 7 | 0 | 7 | -15 | 0 |
S = Spillede kampe
V = Vundne kampe
T = Tabte kampe
GF = Forskel i vundne og tabte games
PT = Point