Stilling
Sæson 6
Pos | Hold | S | V | T | GF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natholdet | 9 | 8 | 1 | 19 | 24 |
2 | Sharp i Børnehave | 9 | 7 | 2 | 13 | 21 |
3 | Centralasiatisk | 9 | 7 | 2 | 10 | 21 |
4 | FISK | 9 | 6 | 3 | 10 | 18 |
5 | Aalborg Uni | 9 | 5 | 4 | -1 | 15 |
6 | Fuzkeren’s Disciple | 9 | 4 | 5 | -2 | 12 |
7 | Dingoerne | 9 | 4 | 5 | -6 | 12 |
8 | Mormors Drenge | 9 | 2 | 7 | -9 | 6 |
9 | Små Sultne Sjakaler | 9 | 2 | 7 | -11 | 6 |
10 | No Namers | 9 | 0 | 9 | -23 | 0 |
Sæson 6
Pos | Hold | S | V | T | GF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turbo Twats | 9 | 9 | 0 | 17 | 27 |
2 | G.O.A.T. Reborn | 9 | 7 | 2 | 11 | 21 |
3 | Speciallægerne | 9 | 6 | 3 | 11 | 18 |
4 | Flip Flop Flyers | 9 | 5 | 4 | 6 | 15 |
5 | 1/3 ADHD | 9 | 5 | 4 | 1 | 15 |
6 | Team Gammel | 9 | 4 | 5 | 1 | 12 |
7 | Jylland Er En Mark | 9 | 3 | 6 | -3 | 9 |
8 | Den Danske Mur | 9 | 3 | 6 | -8 | 9 |
9 | QWERTY | 9 | 3 | 6 | -9 | 9 |
10 | 7.x Jakobskolen (DQ) | 9 | 0 | 9 | -27 | 0 |
Sæson 6
Pos | Hold | S | V | T | GF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Smukke | 9 | 9 | 0 | 22 | 27 |
2 | Shufi Elskerne | 9 | 8 | 1 | 17 | 24 |
3 | Kartoffel Øjeblik | 9 | 5 | 4 | 8 | 15 |
4 | Bobs Boostede Bananer | 9 | 5 | 4 | 4 | 15 |
5 | SNILT | 9 | 5 | 4 | 1 | 15 |
6 | Selvmål | 9 | 4 | 5 | -3 | 12 |
7 | Sunds Lakers | 9 | 4 | 5 | -6 | 12 |
8 | Mcdonald’s FC | 9 | 3 | 6 | -5 | 9 |
9 | Mælkeskæg | 9 | 2 | 7 | -13 | 6 |
10 | Stryker Denmark | 9 | 0 | 9 | -25 | 0 |
Sæson 6
Pos | Hold | S | V | T | GF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Backpass! | 9 | 8 | 1 | 22 | 24 |
2 | TripleTrex | 9 | 7 | 2 | 13 | 21 |
3 | Bårse IF | 9 | 7 | 2 | 10 | 21 |
4 | Venezuela | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 |
5 | Dressing | 9 | 3 | 6 | -4 | 9 |
6 | Bænkvarmere | 9 | 3 | 6 | -5 | 9 |
7 | Halls Disciple | 9 | 3 | 6 | -8 | 9 |
7 | Orangutangerne | 9 | 3 | 6 | -8 | 9 |
9 | Smash Heroes | 9 | 3 | 6 | -10 | 9 |
9 | Whiffindor | 9 | 3 | 6 | -10 | 9 |
Sæson 6
Pos | Hold | S | V | T | GF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tissetroldene | 5 | 4 | 1 | 9 | 12 |
1 | Veðrarnir | 5 | 4 | 1 | 9 | 12 |
3 | Monkey Business | 5 | 3 | 2 | 2 | 9 |
4 | FC Grimmy | 5 | 2 | 3 | -2 | 6 |
5 | Draeby Fanclub | 5 | 2 | 3 | -3 | 6 |
6 | Team Herning [UDGÅET] | 5 | 0 | 5 | -15 | 0 |
GRØN = DIREKTE OPRYKNING (Div 1 spiller playoffs) | GUL = SKAL SPILLE OPRYKNINGSKAMP
ORANGE = SKAL SPILLE NEDRYKNINGSKAMP | RØD = DIREKTE NEDRYKNING
S = Spillede kampe
V = Vundne kampe
T = Tabte kampe
GF = Forskel i vundne og tabte games
PT = Point