Stilling
Sæson 4
Pos | Hold | S | V | T | GF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aristokratisk | 9 | 9 | 0 | 26 | 27 |
2 | Lyngby Boldklub | 9 | 7 | 2 | 13 | 21 |
3 | RIPgaming34 | 9 | 6 | 3 | 11 | 18 |
4 | Fortnite | 9 | 6 | 3 | 7 | 18 |
4 | Mustu Fluck | 9 | 6 | 3 | 7 | 18 |
6 | Aalborg Universitet | 9 | 5 | 4 | 3 | 15 |
7 | Triple Bypass | 9 | 2 | 7 | -12 | 6 |
8 | Matematik Fessorne | 9 | 2 | 7 | -18 | 6 |
9 | Geometry Dash FC | 9 | 1 | 8 | -18 | 3 |
10 | Team Hjemløs | 9 | 1 | 8 | -19 | 3 |
Sæson 4
Pos | Hold | S | V | T | GF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kvinnherad | 9 | 7 | 2 | 10 | 21 |
1 | Kålgnaskerne | 9 | 7 | 2 | 10 | 21 |
3 | Jylland Old Boys | 9 | 6 | 3 | 10 | 18 |
4 | Torben | 9 | 6 | 3 | 7 | 18 |
5 | RaketAkademiet | 9 | 5 | 4 | 4 | 15 |
6 | Copenhagen Esport | 9 | 5 | 4 | 1 | 15 |
7 | Mørtle Masterclass | 9 | 4 | 5 | -1 | 12 |
8 | Kageholdet | 9 | 2 | 7 | -12 | 6 |
9 | Pensionisterne | 9 | 2 | 7 | -13 | 6 |
10 | Team Ground1 | 9 | 1 | 8 | -16 | 3 |
Sæson 4
Pos | Hold | S | V | T | A | GF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goal Diggers | 9 | 7 | 2 | 0 | 9 | 21 |
2 | Den Røde Mur | 9 | 7 | 2 | 0 | 7 | 21 |
3 | De Kolde Hovedpuder | 9 | 6 | 3 | 0 | 6 | 18 |
4 | Den Danske Mur | 9 | 4 | 5 | 0 | -1 | 12 |
5 | Team Miracle | 9 | 3 | 6 | 0 | -7 | 9 |
6 | Team Snilt | 9 | 3 | 6 | 0 | -10 | 9 |
7 | 2 Danes, 1 Jyde | 9 | 2 | 7 | 0 | -9 | 6 |
8 | Veðrarnir | 9 | 0 | 9 | 0 | -18 | 0 |
Sæson 4
Pos | Hold | S | V | T | GF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | QWERTY S4 | 9 | 9 | 0 | 27 | 27 |
2 | PrutSkidderne | 9 | 8 | 1 | 17 | 24 |
3 | Den Bedste Hest i Test | 9 | 5 | 4 | 5 | 15 |
4 | Synergy | 9 | 4 | 5 | -1 | 12 |
5 | Jyderne | 9 | 4 | 5 | -2 | 12 |
5 | Tequila Siiuu | 9 | 4 | 5 | -2 | 12 |
7 | Let Me Cook | 9 | 4 | 5 | -3 | 12 |
8 | Rotterne | 9 | 3 | 6 | -10 | 9 |
9 | Gamma Leonis | 9 | 3 | 6 | -12 | 9 |
10 | HavregrynsHeltene | 9 | 1 | 8 | -19 | 3 |
Sæson 4
Pos | Hold | S | V | T | GF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | No Name Gamers | 8 | 7 | 1 | 15 | 21 |
2 | Lakridspiberne | 8 | 6 | 2 | 14 | 18 |
3 | Team Iconic | 8 | 6 | 2 | 12 | 18 |
4 | MUMS! | 8 | 6 | 2 | 6 | 18 |
5 | Den Bornholmske Union | 8 | 5 | 3 | 5 | 15 |
6 | Born Wrong | 8 | 2 | 6 | -6 | 6 |
7 | Bob’s pølsemix [UDGÅET] | 8 | 1 | 7 | -18 | 3 |
8 | Schnozzer FC [UDGÅET] | 8 | 0 | 8 | -24 | 0 |
GRØN = DIREKTE OPRYKNING (Div 1 spiller playoffs) | GUL = SKAL SPILLE OPRYKNINGSKAMP
ORANGE = SKAL SPILLE NEDRYKNINGSKAMP | RØD = DIREKTE NEDRYKNING
S = Spillede kampe
V = Vundne kampe
T = Tabte kampe
GF = Forskel i vundne og tabte games
PT = Point